Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | Acqua Pilates advanced 07:00 Acquagym (Tonic) 08:40 | ||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | Acquagym (Swim) 08:40 | Acqua Circuit 08:40 | Acquagym (Swim) 08:40 | Acqua Circuit 08:40 | |||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | TriEkipe 09:30 Acqua Circuit 09:40 Acquagym (Swim) 09:40 | TriEkipe 09:30 Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 Acquagym (Swim) 09:40 | TriEkipe 09:30 Acqua Circuit 09:40 | TriEkipe 09:30 Acqua Circuit 09:40 Acquagym (Swim) 09:40 | Acqua Circuit 09:40 TriEkipe 10:00 | |
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | Acqua Pilates 10:40 Acqua Pole 10:40 | Acqua Tabata 10:40 Acqua Pilates 10:45 Acqua Pilates 11:35 | Acqua Pole 10:40 | Acqua Tabata 10:40 Acqua Pilates 10:45 Acqua Pilates flex 11:35 | Acqua Pole 10:40 | Acqua Pole 10:40 | |
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | Acqua Pilates 11:30 Acqua Pilates flex 12:20 | Acqua Gag 11:40 | |||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | Acqua Pilates flex 12:30 TriEkipe 13:15 | Acqua Pilates advanced 12:30 TriEkipe 13:15 | |||||
13:00 - 13:30 | TriEkipe 13:15 | ||||||
13:30 - 14:00 | Acqua Pilates energy 13:30 Acquagym (Tonic) 13:40 | Acqua Pilates advanced 13:30 | Acquagym (Tonic) 13:40 | Acqua Pilates advanced 13:30 | Acquagym (Tonic) 13:40 | ||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | Acqua Circuit 14:40 | Acquagym (Tonic) 14:40 | Acqua Circuit 14:40 | Acquagym (Tonic) 14:40 | Acqua Circuit 14:40 | ||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | Acquamove 16:10 | In&Out 16:10 | Acquamove 16:10 | In&Out 16:10 | Acquamove 16:10 | ||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | Acqua Conditioning 17:05 | Acqua Kombat 17:05 | Acqua Conditioning 17:05 | Acqua Kombat 17:05 | Acqua Conditioning 17:05 | ||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Acqua Gag 18:05 | Acqua Circuit 18:05 | Acqua Gag 18:05 | Acqua Circuit 18:05 | |||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | Acqua Pilates advanced 19:10 Acquagym (Tonic) 19:10 | Acqua Pilates energy 19:10 Acquagym (Tonic) 19:10 | Acqua Pilates energy 19:10 Acquagym (Tonic) 19:10 | Acqua Pilates energy 19:10 Acquagym (Tonic) 19:10 | Acquagym (Tonic) 19:10 | ||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | Acqua Pilates energy 20:00 Acqua Tabata 20:05 | Acqua Pilates energy 20:00 Acqua Circuit 20:05 | Acqua Pilates flex 20:00 | Acqua Pilates 20:00 Acqua Circuit 20:05 | Acqua Tabata 20:05 | ||
20:30 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | Acqua Circuit 08:40 | Acqua Circuit 08:40 | |||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | |
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | Acqua Circuit 14:40 | Acqua Circuit 14:40 | Acqua Circuit 14:40 | ||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Acqua Circuit 18:05 | Acqua Circuit 18:05 | |||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | Acqua Circuit 20:05 | Acqua Circuit 20:05 | |||||
20:30 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:30 | Acqua Conditioning 17:05 | Acqua Conditioning 17:05 | Acqua Conditioning 17:05 | ||||
17:30 - 18:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 - 12:00 | Acqua Gag 11:40 | ||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Acqua Gag 18:05 | Acqua Gag 18:05 | |||||
18:30 - 19:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:30 | Acqua Kombat 17:05 | Acqua Kombat 17:05 | |||||
17:30 - 18:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | Acqua Pilates advanced 07:00 | ||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | Acqua Pilates 10:40 | Acqua Pilates 10:45 Acqua Pilates 11:35 | Acqua Pilates 10:45 Acqua Pilates flex 11:35 | ||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | Acqua Pilates 11:30 Acqua Pilates flex 12:20 | ||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | Acqua Pilates flex 12:30 | Acqua Pilates advanced 12:30 | |||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | Acqua Pilates energy 13:30 | Acqua Pilates advanced 13:30 | Acqua Pilates advanced 13:30 | ||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | Acqua Pilates advanced 19:10 | Acqua Pilates energy 19:10 | Acqua Pilates energy 19:10 | Acqua Pilates energy 19:10 | |||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | Acqua Pilates energy 20:00 | Acqua Pilates energy 20:00 | Acqua Pilates flex 20:00 | Acqua Pilates 20:00 | |||
20:30 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 - 11:00 | Acqua Pole 10:40 | Acqua Pole 10:40 | Acqua Pole 10:40 | Acqua Pole 10:40 | |||
11:00 - 11:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 - 11:00 | Acqua Tabata 10:40 | Acqua Tabata 10:40 | |||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | Acqua Tabata 20:05 | Acqua Tabata 20:05 | |||||
20:30 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | Acquagym (Swim) 08:40 | Acquagym (Swim) 08:40 | |||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | Acquagym (Swim) 09:40 | Acquagym (Swim) 09:40 | Acquagym (Swim) 09:40 | ||||
10:00 - 10:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | Acquagym (Tonic) 08:40 | ||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | Acquagym (Tonic) 13:40 | Acquagym (Tonic) 13:40 | Acquagym (Tonic) 13:40 | ||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | Acquagym (Tonic) 14:40 | Acquagym (Tonic) 14:40 | |||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | Acquagym (Tonic) 19:10 | Acquagym (Tonic) 19:10 | Acquagym (Tonic) 19:10 | Acquagym (Tonic) 19:10 | Acquagym (Tonic) 19:10 | ||
19:30 - 20:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | Acquamove 16:10 | Acquamove 16:10 | Acquamove 16:10 | ||||
16:30 - 17:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | In&Out 16:10 | In&Out 16:10 | |||||
16:30 - 17:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | TriEkipe 09:30 | TriEkipe 09:30 | TriEkipe 09:30 | TriEkipe 09:30 | |||
10:00 - 10:30 | TriEkipe 10:00 | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | TriEkipe 13:15 | TriEkipe 13:15 | TriEkipe 13:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | Acqua Pilates advanced 07:00 | ||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | Acqua Pilates 10:40 | Acqua Pilates 10:45 Acqua Pilates 11:35 | Acqua Pilates 10:45 Acqua Pilates flex 11:35 | ||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | Acqua Pilates 11:30 Acqua Pilates flex 12:20 | ||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | Acqua Pilates flex 12:30 | Acqua Pilates advanced 12:30 | |||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | Acqua Pilates energy 13:30 | Acqua Pilates advanced 13:30 | Acqua Pilates advanced 13:30 | ||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | Acqua Pilates advanced 19:10 | Acqua Pilates energy 19:10 | Acqua Pilates energy 19:10 | Acqua Pilates energy 19:10 | |||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | Acqua Pilates energy 20:00 | Acqua Pilates energy 20:00 | Acqua Pilates flex 20:00 | Acqua Pilates 20:00 | |||
20:30 - 21:00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | Acquagym (Swim) 08:40 | Acquagym (Swim) 08:40 | |||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | TriEkipe 09:30 Acquagym (Swim) 09:40 | TriEkipe 09:30 | Acquagym (Swim) 09:40 | TriEkipe 09:30 | TriEkipe 09:30 Acquagym (Swim) 09:40 | ||
10:00 - 10:30 | TriEkipe 10:00 | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | TriEkipe 13:15 | TriEkipe 13:15 | TriEkipe 13:15 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdi | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:00 | Acqua Circuit 08:40 | Acqua Circuit 08:40 | Acquagym (Tonic) 08:40 | ||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | Acqua Circuit 09:40 | |
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | Acqua Pole 10:40 | Acqua Tabata 10:40 | Acqua Pole 10:40 | Acqua Tabata 10:40 | Acqua Pole 10:40 | Acqua Pole 10:40 | |
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | Acqua Gag 11:40 | ||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | Acquagym (Tonic) 13:40 | Acquagym (Tonic) 13:40 | Acquagym (Tonic) 13:40 | ||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | Acqua Circuit 14:40 | Acquagym (Tonic) 14:40 | Acqua Circuit 14:40 | Acquagym (Tonic) 14:40 | Acqua Circuit 14:40 | ||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | Acquamove 16:10 | In&Out 16:10 | Acquamove 16:10 | In&Out 16:10 | Acquamove 16:10 | ||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | Acqua Conditioning 17:05 | Acqua Kombat 17:05 | Acqua Conditioning 17:05 | Acqua Kombat 17:05 | Acqua Conditioning 17:05 | ||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Acqua Gag 18:05 | Acqua Circuit 18:05 | Acqua Gag 18:05 | Acqua Circuit 18:05 | |||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | Acquagym (Tonic) 19:10 | Acquagym (Tonic) 19:10 | Acquagym (Tonic) 19:10 | Acquagym (Tonic) 19:10 | Acquagym (Tonic) 19:10 | ||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | Acqua Tabata 20:05 | Acqua Circuit 20:05 | Acqua Circuit 20:05 | Acqua Tabata 20:05 | |||
20:30 - 21:00 |